Дата раскрытия информации: 28 августа 2019 года.
Период актуальности: информация актуальна по настоящее время.
Обязательная информация, подлежащая раскрытию
профессиональным участником рынка ценных бумаг
(на основании Требований Указания Банка России от 28.12.2015 г. № 3921-У)
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал», АО УК «РФЦ-Капитал» |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7455036003 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1197456036975 |
Адрес | 455008, область Челябинская, город Магнитогорск, пр.Карла Маркса, дом 212 помещение 1 |
Номер телефона, факса | Телефон (3519) 25-60-26 Факс (3519) 25-60-20 |
Адрес электронной почты | |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа | Малков Владимир Александрович, с 27.08.2019 г.(на основании Решения единственного участника ООО УК "РФЦ-Капитал"от 14.05.2019 г.), с 28.08.2024г. по 27.08.2029г. включительно (на основании Протокола заседания Совета директоров АО УК "РФЦ-Капитал" от 15.08.2024г.) |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции внутреннего контролера | Гоготина Юлия Викторовна, c 29.05.2021 г. |
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за управление рисками | Шишкина Дарья Александровна c 01.06.2021 г. |
Фамилия, имя, отчество портфельного управляющего | Соловьев Максим Александрович c 01.04.2022 г. |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | ВРИО отсутствует |
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (№ 21-000-1-00097 от 24 декабря 2002г.), выдана ФКЦБ России, доступно: бессрочно | pdf, 1.2 МБ |
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (№075-10692-001000 от 30 октября 2007г.), выдана ФСФР России, доступно: бессрочно АО УК «РФЦ-Капитал» совмещает деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами. АО УК «РФЦ-Капитал» уведомляет о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении. |
pdf, 140 KБ |
Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | Факты приостановления действия лицензий отсутствуют |
Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | Факты приостановления действия лицензий отсутствуют |
Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Данное решение не принималось |
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Факты аннулирования лицензий отсутствуют |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях | 20.06.2017 г. Профессиональный участник принят в члены Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) |
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | АО УК “РФЦ-Капитал» в своей деятельности руководствуется стандартами НАУФОР, опубликованными на официальном сайте НАУФОР: http://naufor.ru/tree.asp?n=12233 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 г. (опубликовано 29.03.2024 13:51:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 22 МБ |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 г. (опубликовано 30.03.2023 11:19:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 13 МБ |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г. (опубликовано 29.03.2022 14:18:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 1.3 МБ |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 г. (опубликовано 26.03.2021 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 1.3 МБ |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г., (опубликовано 27.03.2020 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 2.0 МБ |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г. (опубликовано 28.03.2019 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 5.7 МБ |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г. (опубликовано 27.03.2018 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 5.1 МБ |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г. (опубликовано 29.03.2017 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 1.8 МБ |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 г. (опубликовано 29.03.2016 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 2.5 МБ |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | Не составляется |
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2023 г. (опубликовано 27.04.2024 15:51:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 7.8 МБ |
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2022 г. (опубликовано 27.04.2023 21:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 13.4 МБ |
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2021 г. (опубликовано 29.04.2022 12:47:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 13.2 МБ |
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2020 г. (опубликовано 29.04.2021 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 10.2 МБ |
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2019 г. (опубликовано 27.04.2020 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 8.6 МБ |
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2018 г. (опубликовано 26.04.2019 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 21.6 МБ |
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2017 г. (опубликовано 25.04.2018 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf , 26.7 МБ |
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2016 г. (опубликовано 28.04.2017 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf , 25.2 МБ |
Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2015 г. (опубликовано 28.04.2016 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 1.8 МБ |
Аудиторское заключение за 2023 год (опубликовано 29.03.2024 13:51:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 22 МБ |
Аудиторское заключение за 2022 год (опубликовано 30.03.2023 11:19:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 13 МБ |
Аудиторское заключение за 2021 год (опубликовано 29.03.2022 14:18:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 21.7 МБ |
Аудиторское заключение за 2020 г. (опубликовано 26.03.2021 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 18.6 МБ |
Аудиторское заключение за 2019 г. (опубликовано 27.03.2020 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 3.7 МБ |
Аудиторское заключение за 2018 г. (опубликовано 28.03.2019 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 1.6 МБ |
Аудиторское заключение за 2017 г. (опубликовано 27.03.2018 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 7.6 МБ |
Аудиторское заключение за 2016 г. (опубликовано 29.03.2017 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 19.4 МБ |
Аудиторское заключение за 2015 г. (опубликовано 29.03.2016 10:00:00 доступно в течение 3-х лет с даты раскрытия) | pdf, 14.1 МБ |
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Не составляется |
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Не составляется |
Расчет собственных средств | |
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Филиалы и представительства отсутствуют |
Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг | 455008, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1 (3519) 25-60-26 |
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | pdf, 106 KБ |
Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд (далее - технический сбой), с указанием: даты и времени возникновения технического сбоя; описания последствий технического сбоя; фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) технического сбоя, предполагаемых даты и времени устранения технического сбоя | Технические сбои по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют |
Информация об устранении технического сбоя с указанием: фактических причин технического сбоя; даты и времени устранения технического сбоя; описания последствий технического сбоя | Технические сбои по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют |
Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ) с указанием: фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени прекращения доступа к раскрываемой информации; предполагаемых даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации | Технические сбои по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют |
Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ) с указанием: фактической причины прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации | Технические сбои по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют |
Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | Судебные споры по состоянию на дату раскрытия информации отсутствуют |
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) ОГРН1027700167110 ИНН 7744001497 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал" ООО "ИК "Гелиус Капитал" ОГРН 1067746469702 ИНН 7707583536 |
Информация о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами | "Газпромбанк" (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) ОГРН1027700167110 ИНН 7744001497 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ПАО Сбербанк ОГРН 1027700132195 ИНН 7707083893 |
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации | "Газпромбанк" (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) ОГРН 1027700167110 ИНН 7744001497 Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» АО "СТАТУС" ОГРН 1027700003924 ИНН 7707179242 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал" ООО "ИК "Гелиус Капитал" ОГРН 1067746469702 ИНН 7707583536 Акционерное общество "РТ-Регистратор" АО «РТ-Регистратор» ОГРН 1025403189790 ИНН 5407175878 Общество с ограниченной ответственностью "Русдеп" ООО "Русдеп" ОГРН 1167746388644 ИНН 7703409294 |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Управляющий не допущен к участию в организованных торгах |
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (опубликовано 20.04.2023 09:33:00 доступно бессрочно) | |
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (опубликовано 28.09.2021 16:00:00 доступно бессрочно) | |
Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России (с 01.04.2024) |