| Дата | Время | Вид раскрываемой информации | Доступно до |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 10:37 | Отчет об оценке имущества, составляющего фонд №9516/1125 от 28.11.2025г. | 01.12.2028 |
| 17.11.2025 | 11:31 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 31.10.2025 замена | 17.11.2028 |
| 13.11.2025 | 14:42 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 31.10.2025 | 13.11.2028 |
| 13.11.2025 | 14:42 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 31.10.2025 г. | 13.11.2028 |
| 13.11.2025 | 14:02 | Расчет собственных средств от 31.10.2025 г. | 13.11.2028 |
| 12.11.2025 | 11:53 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 31.10.2025 | 12.11.2028 |
| 27.10.2025 | 20:33 | Сведения об аффилированных лицах Общества на 30 сентября 2025 г. | 27.10.2028 |
| 27.10.2025 | 20:21 | Бухгалтерская отчетность AO УК «РФЦ-Капитал» за 9 месяцев 2025 года | 27.10.2028 |
| 16.10.2025 | 14:00 | Отчет об оценке имущества, составляющего фонд № 9339/0925 от 15.10.2025 г. | 16.10.2025 |
| 14.10.2025 | 10:46 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 30.09.2025 | 14.10.2028 |
| 14.10.2025 | 10:46 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 30.09.2025 г. | 14.10.2028 |
| 14.10.2025 | 10:46 | Расчет собственных средств от 30.09.2025 г. | 14.10.2028 |
| 14.10.2025 | 08:24 | Изменения и дополнения в правила расчета СЧА в редакции от 13.10.2025 (применяются с 21.10.2025) | 31.12.2080 |
| 13.10.2025 | 22:08 | Изменения и дополнения в правила расчета СЧА ЗПИФН РФЦ - Шуваловские высоты от 13.10.2025 | 31.12.2080 |
| 13.10.2025 | 21:35 | Расчет собственных средств от 30.09.2025 г. | 13.10.2028 |
| 13.10.2025 | 15:41 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 30.09.2025 замена | 13.10.2028 |
| 09.10.2025 | 14:51 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 30.09.2025 | 09.10.2028 |
| 16.09.2025 | 10:24 | Отчет об оценке имущества, составляющего фонд № 9197/0925 от 12.09.2025 г. | 16.09.2028 |
| 12.09.2025 | 18:44 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 29.08.2025 замена | 12.09.2028 |
| 12.09.2025 | 14:15 | Расчет собственных средств от 31.08.2025 г. | 12.09.2028 |
| 11.09.2025 | 16:02 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 29.08.2025 г. | 11.09.2028 |
| 11.09.2025 | 16:02 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 29.08.2025 | 11.09.2028 |
| 09.09.2025 | 13:26 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 29.08.2025 | 09.09.2028 |


