| Дата | Время | Вид раскрываемой информации | Доступно до |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 14:41 | Сведения об аффилированных лицах Общества на 31 марта 2026 | 28.04.2031 |
| 27.04.2026 | 11:43 | Бухгалтерская финансовая отчетность за 1 квартал 2026 года | 27.04.2029 |
| 17.04.2026 | 12:13 | Отчет об оценке № 10053/0426 от 16.04.2026г. об оценке стоимости имущества, составляющего фонд | 17.04.2029 |
| 16.04.2026 | 16:15 | ОТЧЕТ 10004/0426 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, составляющего фонд | 16.04.2029 |
| 13.04.2026 | 13:57 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 31.03.2026 замена | 13.04.2029 |
| 10.04.2026 | 15:40 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 31.03.2026 | 10.04.2029 |
| 10.04.2026 | 15:40 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 31.03.2026 г. | 10.04.2029 |
| 10.04.2026 | 11:48 | Расчет собственных средств от 31.03.2025 г. | 10.04.2029 |
| 10.04.2026 | 10:28 | Аудиторское заключение на консолидированную бухгалтерскую отчетность за 2025 год | 10.04.2029 |
| 09.04.2026 | 15:29 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 31.03.2026 | 09.04.2029 |
| 26.03.2026 | 11:20 | Аудиторское заключение на бухгалтерскую отчетность за 2025 год | 26.03.2029 |
| 26.03.2026 | 11:15 | Бухгалтерская финансовая отчетность за 2025 год | 26.03.2029 |
| 24.03.2026 | 23:16 | Изменения и дополнения в правила СЧА для квалинвесторов от 23.03.2026 | 24.03.2029 |
| 24.03.2026 | 14:47 | Изменения и дополнения в правила СЧА от 23.03.2026 | 24.03.2029 |
| 16.03.2026 | 15:41 | Отчет об оценке № Н-47219/26 от 13.03.2026г. об оценке стоимости имущества, составляющего фонд | 16.03.2029 |
| 16.03.2026 | 15:26 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 27.02.2026 замена | 16.03.2029 |
| 13.03.2026 | 15:48 | Расчет собственных средств от 28.02.2025 г. | 13.03.2029 |
| 13.03.2026 | 15:40 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 27.02.2026 | 13.03.2029 |
| 13.03.2026 | 15:40 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 27.02.2026 г. | 13.03.2029 |
| 11.03.2026 | 13:53 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 27.02.2026 | 11.03.2029 |
| 27.02.2026 | 19:19 | Отчет №9830/0226 от 26.02.2026г. об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, составляющего фонд | 27.02.2029 |
| 26.02.2026 | 14:54 | Изменения и дополнения в правила ЗПИФН РФЦ - Шуваловские высоты от 26.02.2026 | 31.12.2080 |
| 24.02.2026 | 14:43 | Отчет о вознаграждении управляющей компании ПИФ и расходах, связанных с доверительным управлением ЗПИФН РФЦ-Шуваловские высоты за 2025 г | 24.02.2029 |
| 18.02.2026 | 15:34 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 30.01.2026 замена | 18.02.2029 |
| 12.02.2026 | 13:52 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 30.01.2026 | 12.02.2029 |
| 12.02.2026 | 13:52 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 30.01.2026 г. | 12.02.2029 |
| 12.02.2026 | 13:28 | Расчет собственных средств от 31.01.2025 г. | 12.02.2029 |
| 11.02.2026 | 17:05 | Сведения об аффилированных лицах Общества на 31 декабря 2025 | 11.02.2031 |
| 10.02.2026 | 16:16 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 30.01.2026 | 10.02.2026 |
| 06.02.2026 | 10:40 | Порядок определения инвестиционного профиля клиента в редакции приказа 09-ОД от 06.02.2026 | 31.12.2080 |
| 05.02.2026 | 12:41 | Правила расчета СЧА в редакции от 04.02.2026 | 05.02.2029 |


