| Дата | Время | Вид раскрываемой информации | Доступно до |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 13:04 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 30.12.2025 | 23.01.2029 |
| 23.01.2026 | 13:04 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 30.12.2025 г. | 23.01.2029 |
| 22.01.2026 | 18:29 | Расчет собственных средств от 31.12.2025 г. | 22.01.2029 |
| 20.01.2026 | 10:58 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 30.12.2025 | 20.01.2029 |
| 30.12.2025 | 00:52 | Политика управления конфликтом интересов | 31.12.2080 |
| 23.12.2025 | 10:55 | Отчет об оценке имущества, составляющего фонд, №9533/1125 от 19.12.2025г. | 23.12.2028 |
| 17.12.2025 | 14:47 | Методика оценки стоимости объектов доверительного управления | 31.12.2080 |
| 12.12.2025 | 12:12 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 30.11.2025 г. | 12.12.2028 |
| 12.12.2025 | 12:12 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 30.11.2025 | 12.12.2028 |
| 12.12.2025 | 12:09 | Расчет собственных средств от 30.11.2025 г. | 12.12.2028 |
| 12.12.2025 | 11:53 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 28.12.2025 замена | 12.12.2028 |
| 09.12.2025 | 11:25 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 28.11.2025 | 09.12.2028 |
| 01.12.2025 | 10:37 | Отчет об оценке имущества, составляющего фонд №9516/1125 от 28.11.2025г. | 01.12.2028 |
| 17.11.2025 | 11:31 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 31.10.2025 замена | 17.11.2028 |
| 13.11.2025 | 14:42 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 31.10.2025 | 13.11.2028 |
| 13.11.2025 | 14:42 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 31.10.2025 г. | 13.11.2028 |
| 13.11.2025 | 14:02 | Расчет собственных средств от 31.10.2025 г. | 13.11.2028 |
| 12.11.2025 | 11:53 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 31.10.2025 | 12.11.2028 |


