| Дата | Время | Вид раскрываемой информации | Доступно до |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 15:41 | Отчет об оценке № Н-47219/26 от 13.03.2026г. об оценке стоимости имущества, составляющего фонд | 16.03.2029 |
| 16.03.2026 | 15:26 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 27.02.2026 замена | 16.03.2029 |
| 13.03.2026 | 15:40 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 27.02.2026 | 13.03.2029 |
| 13.03.2026 | 15:40 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 27.02.2026 г. | 13.03.2029 |
| 11.03.2026 | 13:53 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 27.02.2026 | 11.03.2029 |
| 27.02.2026 | 19:19 | Отчет №9830/0226 от 26.02.2026г. об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, составляющего фонд | 27.02.2029 |
| 26.02.2026 | 14:54 | Изменения и дополнения в правила ЗПИФН РФЦ - Шуваловские высоты от 26.02.2026 | 31.12.2080 |
| 24.02.2026 | 14:43 | Отчет о вознаграждении управляющей компании ПИФ и расходах, связанных с доверительным управлением ЗПИФН РФЦ-Шуваловские высоты за 2025 г | 24.02.2029 |
| 18.02.2026 | 15:34 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 30.01.2026 замена | 18.02.2029 |
| 12.02.2026 | 13:52 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 30.01.2026 | 12.02.2029 |
| 12.02.2026 | 13:52 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 30.01.2026 г. | 12.02.2029 |
| 12.02.2026 | 13:28 | Расчет собственных средств от 31.01.2025 г. | 12.02.2029 |
| 11.02.2026 | 17:05 | Сведения об аффилированных лицах Общества на 31 декабря 2025 | 11.02.2031 |
| 10.02.2026 | 16:16 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 30.01.2026 | 10.02.2026 |
| 06.02.2026 | 10:40 | Порядок определения инвестиционного профиля клиента в редакции приказа 09-ОД от 06.02.2026 | 31.12.2080 |
| 05.02.2026 | 12:41 | Правила расчета СЧА в редакции от 04.02.2026 | 05.02.2029 |
| 23.01.2026 | 13:04 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 30.12.2025 г. | 23.01.2029 |
| 23.01.2026 | 13:04 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 30.12.2025 | 23.01.2029 |
| 22.01.2026 | 18:29 | Расчет собственных средств от 31.12.2025 г. | 22.01.2029 |
| 20.01.2026 | 10:58 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 30.12.2025 | 20.01.2029 |
| 30.12.2025 | 00:52 | Политика управления конфликтом интересов | 31.12.2080 |
| 23.12.2025 | 10:55 | Отчет об оценке имущества, составляющего фонд, №9533/1125 от 19.12.2025г. | 23.12.2028 |


