| Дата | Время | Вид раскрываемой информации | Доступно до |
|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 18:10 | Отчетность об аффилированных лицах, код по ОКУД 0420402 на 30 июня 2026 | 30.07.2031 |
| 29.07.2026 | 21:38 | Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2026 | 29.07.2029 |
| 14.07.2026 | 12:42 | Расчет собственных средств от 30.06.2025 г. | 14.07.2029 |
| 14.07.2026 | 10:16 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 30.06.2026 | 14.07.2029 |
| 14.07.2026 | 10:16 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 30.06.2026 г. | 14.07.2029 |
| 09.07.2026 | 16:45 | Сообщение о результатах прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты» | 09.07.2029 |
| 09.07.2026 | 16:18 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 30.06.2026 | 09.07.2029 |
| 07.07.2026 | 12:44 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 29.05.2026 г. | 07.07.2029 |
| 07.07.2026 | 12:44 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 29.05.2026 | 07.07.2029 |
| 16.06.2026 | 23:55 | Расчет собственных средств от 31.05.2025 г. | 16.06.2029 |
| 15.06.2026 | 16:40 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 29.05.2026 замена | 15.06.2029 |
| 08.06.2026 | 17:36 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 29.05.2026 | 08.06.2029 |
| 18.05.2026 | 22:23 | Расчет собственных средств от 30.04.2025 г. | 18.05.2029 |
| 18.05.2026 | 22:20 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 30.04.2026 замена | 18.05.2029 |
| 13.05.2026 | 23:35 | Отчет о приросте ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» за 30.04.2026 | 13.05.2029 |
| 08.05.2026 | 11:07 | Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» на 30.04.2026 г. | 08.05.2029 |
| 07.05.2026 | 23:53 | Ключевой документ ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты" на 30.04.2026 | 07.05.2029 |


